EDUZZ-HS-CX-008
Frentes de trabalho, atividades realizadas, equipe envolvida, riscos mapeados e proximos passos do projeto CX Onboarding.
Visao Geral
A EPIC Digital atua como consultoria de Revenue Architecture, liderando a arquitetura tecnica e o alinhamento estrategico do projeto.
Frentes de Trabalho
Organizacao das atividades de consultoria por area de atuacao.
Timeline do Projeto
3 consultorias + 1 email de status.
50+ dias de projeto.
Historico
Registro cronologico de todas as interacoes EPIC-Eduzz no projeto.
Stakeholders
14 profissionais envolvidos entre Eduzz e EPIC Digital.
| Nome | Organizacao | Papel | Presenca |
|---|---|---|---|
| Fabio Munhoz | EPIC | Consultor principal — Revenue Architecture | Todas |
| Flavio Vouguinha | Eduzz | Sponsor / Cliente principal | #1, #3 |
| Sue Vicentini Ferri | Eduzz | CX Director | #1, #3 |
| Cibele Souza | Eduzz | Onboarding Lead (CX Ops Performance) | Todas |
| Gabriel Vinicius | Eduzz | High Touch Team Lead | #3 |
| Eduardo Rosa | Eduzz | Ponto focal HubSpot / Relatorios | #3, Email |
| Nilcimary Lapa | Eduzz | HubSpot Knowledge | #1, #2 |
| Lucas Toyoda | Eduzz | Dev / Automacao | Todas |
| Lucas Vieira de Souza | Eduzz | Dev | #2, #3 |
| Kleber Kachinski | Eduzz | Tecnico | #1, #2 |
| Rafael Esposito | Eduzz | Equipe Onboarding | Todas |
| Isabela Moraes | Eduzz | Equipe Onboarding | Todas |
| Izabela Machado | Eduzz | Equipe Onboarding | Todas |
| Mariana Bacci | Eduzz | Equipe Onboarding | #1, #3 |
Gerenciamento
Riscos identificados ao longo do projeto e acoes de mitigacao em curso.
| Risco | Severidade | Status | Mitigacao |
|---|---|---|---|
| Filtragem Alpaclass — contas poluem pipeline | Alta | Em analise | Filtro no worker de disparo de eventos (Toyoda) |
| MVP "gordinho" para prazo de Go-Live | Alta | Em ajuste | Card sorting + priorizacao. 4 semanas (24/02-24/03) |
| Documentacao instavel — muda "de 5 em 5 min" | Media | Mitigado | Central de documentacao EPIC (este hub) + KB consolidada |
| Closer — emails diferentes entre deal e cadastro | Media | Parcial | Automacao por email match (80%); 20% manual com CPF |
| High Touch — definicoes pendentes (SLA, criterios) | Media | Em definicao | Fabio + Gabriel Vinicius finalizam juntos |
| Looping na etapa "Estagnado" | Media | Solucao | Motor unico via programacao + endpoints (viavel) |
| Fabio como gargalo de conhecimento | Media | Em mitigacao | Documentacao para escalar execucao ao time EPIC |
| Alerta indevido antes de Kick-off HT | Media | Solucao | Logica programatica considerando agenda da consultora |
| Conflito cross-pipeline: regras Atendimento (GLPI) vs Onboarding | Alta | Pendente | Auditoria de workflows e triggers na Semana 4. Testes do GLPI ja impactaram pipeline de onboard (Eduardo, 20/02) |
"O problema nao e mudar.
O problema e nao mudar com um processo."
Fabio Munhoz — 20/02/2026
EDUZZ-HS-CX-008
EPIC Digital — Revenue Architecture
Contato: cibele.souza@eduzz.com | Fabio Munhoz (EPIC)